1. Kurs | 2. Anzahl Sp. | 3. Spieler | 4. Gutschein | 5. Kontakt | 6. Abschluss |
1. Schritt: Kurswahl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osterkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
derzeit sind keine aktuellen Kurse zur Anmeldung offen |
Pfingstkurse / Sommerkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2257 | Frankfurt (6. Woche) | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 | €199,00 | 0 | |
2259 | Herolz (6. Woche) | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 | €199,00 | 0 | |
9000 | NLZ Leistungscamp - Jahrgänge 2006- 2009 | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 | €179,00 | 20 | |
2258 | Würges (6. Woche) | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 | €199,00 | 5 |
Herbstkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3177 | Egelsbach | 24.10.22 | 26.10.22 | 3 | €159,00 | 45 | |
3176 | Frankfurt | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 | €199,00 | 73 | |
3178 | Günterfürst | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 | €199,00 | 56 | |
3175 | Klein-Auheim | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 | €199,00 | 32 | |
3179 | Oberstedten | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 | €199,00 | 57 |
Winterkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
derzeit sind keine aktuellen Kurse zur Anmeldung offen |