1. Kurs | 2. Anzahl Sp. | 3. Spieler | 4. Gutschein | 5. Kontakt | 6. Abschluss |
1. Schritt: Kurswahl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osterkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1195 | Egelsbach 3. Woche (Mo-Fr) | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 5 | €199,00 | 20 | |
1187 | Frankfurt 1. Woche (Mo-Do) | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 4 | €179,00 | 0 | |
1188 | Frankfurt 2. Woche (Di-Fr) | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 4 | €179,00 | 15 | |
1189 | Frankfurt 3.Woche (Mo-Fr) | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 5 | €199,00 | 2 | |
1190 | Klein-Auheim 1. Woche (Mo-Do) | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 4 | €179,00 | 0 | |
1196 | Mädchencamp - TV Semd - 1. Woche (Mo-Do.) | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 4 | €179,00 | 26 | |
1194 | Oberstedten 1. Woche (Mo-Do) | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 4 | €179,00 | 0 | |
1192 | Richen 3. Woche (Mo-Fr) | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 5 | €199,00 | 11 | |
9015 | Torwartcamp - Frankfurt - 2. Woche (Di-Do) | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 3 | €179,00 | 4 | |
1191 | Würges 1. Woche (Mo-Do) | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 4 | €179,00 | 0 |
Pfingstkurse / Sommerkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2269 | Diedenbergen 4. Woche (14.08-18.08) | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 | €199,00 | 48 | |
2261 | Frankfurt 1. & 2. Woche (24.07-04.08) | 24.07.23 | 04.08.23 | 10 | €360,00 | 16 | |
2260 | Frankfurt 1. Woche (24.07-28.07) | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 | €199,00 | 75 | |
2262 | Frankfurt 2. Woche (31.07-04.08) | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 | €199,00 | 88 | |
2263 | Frankfurt 3. Woche (07.08-11.08) | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 | €199,00 | 82 | |
2265 | Frankfurt 5. & 6. Woche (21.08-01.09) | 21.08.23 | 01.09.23 | 10 | €360,00 | 14 | |
2264 | Frankfurt 5. Woche (21.08-25.08) | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 | €199,00 | 90 | |
2266 | Frankfurt 6. Woche (28.08-01.09) | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 | €199,00 | 82 | |
2267 | Herolz 6. Woche (28.08-01.09) | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 | €199,00 | 0 |
Herbstkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3180 | Frankfurt (23.10-27.10) | 23.10.23 | 27.10.23 | 5 | €199,00 | 95 | |
3181 | Günterfürst (23.10-27.10) | 23.10.23 | 27.10.23 | 5 | €199,00 | 50 | |
3182 | Klein-Auheim (23.10-27.10) | 23.10.23 | 27.10.23 | 5 | €199,00 | 57 |
Winterkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
derzeit sind keine aktuellen Kurse zur Anmeldung offen |