1. Kurs | 2. Anzahl Sp. | 3. Spieler | 4. Gutschein | 5. Kontakt | 6. Abschluss |
1. Schritt: Kurswahl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Winterkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1198 | Wintercamp-Egelsbach (02.01-05.01) | 02.01.24 | 05.01.24 | 4 | €189,00 | 4 | |
1197 | Wintercamp-Sportpark Frankfurt (08.01-12.01) | 08.01.24 | 12.01.24 | 5 | €209,00 | 0 |
Osterkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1206 | Bergen 1. Woche (25.03-28.03) | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 4 | €189,00 | 48 | |
1207 | Eglsbach 3. Woche (08.04-12.04) | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 5 | €209,00 | 50 | |
1199 | Frankfurt 1. Woche (25.03-28.03) | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 4 | €189,00 | 91 | |
1200 | Frankfurt 2. Woche (02.04-05.04) | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 4 | €189,00 | 99 | |
1201 | Frankfurt 3. Woche (08.04-12.04) | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 5 | €209,00 | 94 | |
1202 | Klein-Auheim 3. Woche (08.04-12.04) | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 5 | €209,00 | 33 | |
1205 | Ober-Erlenbach 3. Woche (08.04-12.04) | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 5 | €209,00 | 60 | |
1204 | Oberstedten 1. Woche (25.03-28.03) | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 4 | €189,00 | 47 | |
1203 | Richen 3. Woche (08.04-12.04) | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 5 | €209,00 | 49 |
Pfingstkurse / Sommerkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
derzeit sind keine aktuellen Kurse zur Anmeldung offen |
Herbstkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
derzeit sind keine aktuellen Kurse zur Anmeldung offen |