1. Kurs | 2. Anzahl Sp. | 3. Spieler | 4. Gutschein | 5. Kontakt | 6. Abschluss |
1. Schritt: Kurswahl
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Osterkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
derzeit sind keine aktuellen Kurse zur Anmeldung offen |
Pfingstkurse / Sommerkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2253 | Frankfurt (1. & 2. Woche) | 25.07.22 | 05.08.22 | 10 | €360,00 | 0 | |
2251 | Frankfurt (1. Woche) | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 | €199,00 | 0 | |
2252 | Frankfurt (2.Woche) | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 | €199,00 | 15 | |
2256 | Frankfurt (3. & 4. Woche) | 08.08.22 | 19.08.22 | 10 | €360,00 | 4 | |
2254 | Frankfurt (3. Woche) | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 | €199,00 | 59 | |
2255 | Frankfurt (4. Woche) | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 | €199,00 | 51 | |
2257 | Frankfurt (6. Woche) | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 | €199,00 | 8 | |
2259 | Herolz (6. Woche) | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 | €199,00 | 0 | |
9000 | NLZ Leistungscamp - Jahrgänge 2006- 2009 | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 | €179,00 | 24 | |
2258 | Würges (6. Woche) | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 | €199,00 | 0 |
Herbstkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3177 | Egelsbach | 24.10.22 | 26.10.22 | 3 | €159,00 | 60 | |
3176 | Frankfurt | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 | €199,00 | 87 | |
3178 | Günterfürst | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 | €199,00 | 57 | |
3175 | Klein-Auheim | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 | €199,00 | 41 | |
3179 | Oberstedten | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 | €199,00 | 58 |
Winterkurse
Nr. | Stützpunkt | Start | Ende | Tage | Preis | Plätze | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
derzeit sind keine aktuellen Kurse zur Anmeldung offen |